In der folgenden Tabelle sind die Vor- und Nachteile unserer Materialien aufgelistet.
Wir verwenden ausschließlich hochwertige Materialien von Markenherstellern.
Materialien für den FDM-Druck
Material | Vorteile | Nachteile | |
---|---|---|---|
ABS | – hohe Erweichtemperatur (97°C) – hohe Zähigkeit und Stabilität – sehr hohe Schlagfestikeit (58kJ/m²) – gute Kratzfestigkeit – widerstandsfähig gegen Öle und Fette | – leichte Verformung bei größeren Bauteilen möglich durch das zusammenziehen des Materials beim abkühlen – mäßige Witterungsbeständigkeit (vergilbt und wird spröde unter UV-Einfluss) – vergleichsweise geringe Layerhaftung | Technisches Datenblatt Sicherheitsdatenblatt |
ASA | – hohe Erweichtemperatur (95°C) – hohe Zähigkeit und Stabilität – hohe Schlagfestigkeit (18kJ/m²) – sehr gute Kratzfestigkeit – widerstandsfähig gegen Öle und Fette – hohe Witterungsbeständigkeit und UV-Resistenz – sehr gute mechanische Eigenschaften | – leichte Verformung bei größeren Bauteilen möglich durch das zusammenziehen des Materials beim abkühlen – vergleichsweise geringe Layerhaftung | Technisches Datenblatt Sicherheitsdatenblatt |
Green-TEC | – Biokompatibel – Biologisch abbaubar – sehr hohe Wärmeformbeständigkeit (160°C) – lebensmittelecht – sehr hohe Schlagfestigkeit (72kJ/m²) – hohe mechanische Beständigkeit – Dehnung und Härte höher als bei ABS/PLA/PETG – gute Mineralölbeständigkeit | Technisches Datenblatt Sicherheitsdatenblatt | |
PC | – sehr hohe Erweichtemperatur (130°C) – hohe Schlagfestigkeit (25,1kJ/m²) – hohe Steifigkeit und Härte – beständig gegen verdünnte Säuren, viele Öle und Fette und gegen Ethanol – schwer entflammbar | – leichte Verformung bei größeren Bauteilen möglich durch das zusammenziehen des Materials beim abkühlen – Kratzanfällig – mäßige Witterungsbeständigkeit (vergilbt und wird spröde unter UV-Einfluss) – unbeständig gegen Basen, aromatische und halogenierte Kohlenwasserstoffe sowie Ketone und Ester | |
PCTG | – hohe Erweichtemperatur (88°C) – lebensmittelecht – schwer entflammbar (UL94 V2 und HB) – Beständig gegen viele Chemikalien – sehr gute mechanische Eigenschaften | Technisches Datenblatt Sicherheitsdatenblatt | |
PETG | – hohe Witterungsbeständigkeit – lebensmittelecht – schwer entflammbar – Beständig gegen viele Chemikalien – sehr gute mechanische Eigenschaften | Technisches Datenblatt Sicherheitsdatenblatt | |
PLA | – Biokompatibel – hohe UV-Beständigkeit – schwer entflammbar – hohe Oberflächenhärte, Steifigkeit und eine hohe Zugfestigkeit – Öl-, Benzin- und Acetonbeständig | – mäßige Witterungsbeständigkeit – niedrige Erweichtemperatur (60°C) – mäßige Schlagfestigkeit (3,4kJ/m²) | |
PLA Plus | – Biokompatibel – hohe UV-Beständigkeit – schwer entflammbar – hohe Oberflächenhärte, Steifigkeit und ein hohe Zugfestigkeit – hohe Schlagfestigkeit (40kJ/m² ) |
HINWEIS: Alle Angaben beruhen auf Hersteller- und Händlerangaben und können von uns nicht garantiert werden.